施設利用料
<占用利用>
利用施設 | 午前 9:00~12:00 |
午後1部 12:00~15:00 |
午後2部 15:00~18:00 |
夜間 18:00~21:00 |
アリーナ1/6面 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
アリーナ2/6面 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
アリーナ半面 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
アリーナ全面 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 |
多目的運動室 | 1,660円 | 1,660円 | 1,660円 | 1,660円 |
武道場1/2面 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
武道場全面 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
弓道場 | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 |
会議室(1室) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | スタジオ | 1時間:490円 ※一般利用可能:水曜9~17時、金・日曜は終日 |
<分割利用>
※占有利用がない場合のみ利用可能
多目的運動室1/6面 | 1区分:280円 ※事前予約はできません |
<個人利用>
※小中学生は指導者がいる場合のみ利用可能
弓道場 | 大人 (高校生以上) |
1回:200円 |
小人 (小中学生) |
1回:100円 | |
定期券 | 1カ月:2,050円 |
備品利用料
※全て1区分につきの料金。詳しくはお問合せください。
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
バスケットボール器具 | 1組 | 510円 | ゴール 2組 |
バレーボール器具 | 1組 | 200円 | 支柱・ネット 2組 |
バドミントン器具 | 1組 | 200円 | 支柱・ネット 6組 |
インディアカ器具 | 1組 | 200円 | 支柱・ネット 6組 |
ショートテニス器具 | 1組 | 200円 | 支柱・ネット 6組 |
卓球器具 | 1組 | 200円 | 卓球台・ネット 10組 |
審判台 | 1台 | 100円 | |
電光得点板 | 1台 | 610円 | |
簡易得点板 | 1台 | 200円 | |
放送設備 | 1式 | 1,020円 | |
仮設舞台設備(電動) | 1式 | 510円 | |
仮設舞台設備(手動) | 1式 | 200円 | |
床シート | 1枚 | 100円 | |
イス | 1脚 | 50円 | 280脚 |
机 | 1卓 | 100円 | 15卓 |
電源コンセント | 1口 | 200円 | 持込器具の電源等 |
体操用マット | 1枚 | 200円 | |
ショートテニスラケット | 1組 | 100円 | |
卓球ラケット | 1組 | 100円 | |
バスケットボール | 1個 | 100円 | |
ヨガマット | 1枚 | 100円 | |
バドミントンラケット (レジャー用) |
1組 | 100円 | |
バドミントンラケット (スポーツ用) |
1組 | 500円 | |
バドミントンシャトル | 1個 | 150円 | お客様買取 |
冷暖房利用料
施設名・区分 | 単位 | 料金 | |
アリーナ | 冷房 | 1時間 | 2,050円 |
暖房 | 1時間 | 1,540円 | |
多目的運動室 | 冷房 | 1時間 | 300円 |
暖房 | 1時間 | 250円 | |
武道場 | 冷房 | 1時間 | 410円 |
暖房 | 1時間 | 410円 | |
スタジオ | 冷房 | 1時間 | 200円 |
暖房 | 1時間 | 150円 |
総合体育館の利用・予約に関するお問合せ
東郷町総合体育館
📞(0561)38-6111