平成30年4月1日より、東郷町条例改正に伴い施設利用料金が改定されました。
- 利用単位が1時間単位の施設の利用開始時刻は、毎時00分とする。
- 午前、午後又は夜間の区分を引き続き利用する場合は、それぞれの区分の料金を加算した額とする。
- 入場料等(その名称を問わず入場の対価として徴収するもの)を徴収する場合の利用料金は、入場料額の最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合は、この表に定める利用料金の2倍の額、3,000円を超える場合は3倍の額とする。
- 午前、午後又は夜間の区分に区分されている施設で、利用区分を超過して利用する場合(許可を得た場合に限る)は、1時間につき、使用区分の利用料金の30%の額とする。
- ホールの利用料金について、催事本番直前の準備等の利用の場合の利用料金は、利用区分の利用料の30%の額とする。(但し、本番直前の1区分のみとする)
- ホールの利用料金について、練習利用の場合の利用料は、利用区分の利用料の50%の額とする。(予約は窓口でのみ受付。「練習利用」とは、基本的に音響・照明設備を使わない利用で、舞台担当スタッフの立会いはなしとする。)
利用料金表PDFダウンロード(2021年4月改定版)
利用施設 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
施設概要 | |
ホール | 平日 | 15,660円 | 20,880円 | 15,660円 |
603席(車椅子席2) 舞台 間口13.5m、奥行9m、高さ6.5m |
土日祝 | 20,360円 | 27,150円 | 20,360円 | ||
大会議室 | 1室 | 460円 | 610円 | 460円 |
1室ご利用時 定員:30名 広さ:55.83㎡ 全室ご利用時 |
2室 | 920円 | 1,220円 | 920円 | ||
3室 | 1,380円 | 1,830円 | 1,380円 | ||
4室 | 1,840円 | 2,440円 | 1,840円 | ||
全室 | 2,300円 | 3,050円 | 2,300円 | ||
第2会議室 | 1時間: 320円 |
定員:20名 広さ:49.86㎡ |
|||
第3会議室 | 1時間: 330円 |
定員:20名 広さ:49.86㎡ |
|||
第4会議室 | 1時間: 330円 |
定員:20名 広さ:55.5㎡ |
|||
和室 | 1 | 1時間: 200円 |
定員:各40名 広さ:各20畳(48.2㎡) |
||
2 | 1時間: 200円 | ||||
実習室 | 1時間: 300円 |
定員:50名 広さ:99.81㎡ |
|||
音楽室 | 1時間: 330円 |
定員:50名 広さ:102.67㎡ |
|||
視聴覚室 | 1時間: 300円 |
定員:56名 広さ:85.83㎡ |
|||
教養娯楽室 | 1卓: 200円 | ||||
定期券: 1,020円 ※1ヶ月 |
付属設備
ホール舞台設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
ピアノ(YAMAHA CFⅢ) | 1台 | 2,570円 | 調律料金除く |
電子オルガン | 1台 | 1,540円 | |
平台 | 1枚 | 100円 | |
音響反射板 | 1式 | 1,540円 | |
16mm映写機 | 1式 | 2,050円 | スクリーン含む |
スライド映写機 | 1式 | 510円 | スクリーン含む |
スクリーン | 1式 | 410円 | |
演台・花台・司会台 | 1式 | 510円 | |
松羽目 | 1式 | 510円 | |
金屏風 | 1双 | 510円 | |
毛氈 | 1枚 | 150円 | |
長座布団 | 1枚 | 100円 | |
上敷 | 1枚 | 100円 | |
地絣 | 1枚 | 410円 | |
太鼓 | 1台 | 200円 | |
指揮者台・指揮者譜面台 | 1式 | 200円 | |
譜面台 | 1本 | 50円 | 譜面台1本つき |
スタンド・支木類 | 1本 | 100円 |
ホール音響設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
音響装置 | 1式 | 2,050円 | 音響調整、電力増幅用 |
テープデッキ | 1台 | 820円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 820円 | |
MDデッキ | 1台 | 820円 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 510円 | |
ワイヤレス送受信機 | 1式 | 820円 | |
マイクロホン | 1本 | 510円 | |
マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
マイクエレベーター装置 | 1基 | 200円 | マイク利用料金別途 |
3点吊りマイク装置 | 1基 | 200円 | マイク利用料金別途 |
ホール照明設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
(1)フットライト | 1式 | 300円 | |
(2)ボーダーライト | 1列 | 510円 | |
(3)サスペンションライト | 1列 | 510円 | |
(4)アッパーホリゾントライト | 1式 | 720円 | |
(5)フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,460円 | |
(6)ロアーホリゾントライト | 1式 | 720円 | |
(7)シーリングスポットライト | 1式 | 2,460円 | |
(8)トーメンタルライト | 1式 | 1,230円 | |
センターピンスポットライト | 1基 | 1,540円 | |
天井反射板ライト | 1式 | 510円 | |
スポットライト(移動式) | 1対 | 300円 | スタンド付 |
Aセット(芸能用) | 1式 | 7,710円 | (1)~(8)のセット カラーフィルタは含まず |
Bセット(講演用) | 1式 | 3,080円 | (2)(3)(5)(7)のセット |
効果用器具 | 1式 | 1,130円 | エフェクト、種板、先玉 |
大会議室設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
大会議室放送設備 | 1式 | 510円 | マイク2本付 |
ランニングウォール | 1面 | 50円 | 展示ボード利用の場合 |
音楽室設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
1時間 | 4時間以上 | |||
ピアノ(グランド) | 1台 | 460円 | 1,540円 | 調律料金除く |
電子オルガン | 1台 | 300円 | 1,020円 | |
譜面台 | 1本 | 15円 | 50円 | |
ステレオ | 1式 | 150円 | 510円 |
視聴覚設備
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
1時間 | 4時間以上 | |||
16mm映写機 | 1式 | 150円 | 510円 | スクリーン含む |
8mm映写機 | 1式 | 90円 | 300円 | スクリーン含む |
OHP | 1式 | 60円 | 200円 | スクリーン含む |
VTRモニター設備 | 1式 | 150円 | 510円 | |
プロジェクター | 1台 | 150円 | 510円 | スクリーン料金別途 |
ビジュアルプレゼンター | 1台 | 90円 | 300円 | スクリーン料金別途 |
移動式スクリーン | 1本 | 30円 | 100円 |
その他
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
1時間 | 4時間以上 | |||
ポータブルワイヤレスアンプ | 1式 | 90円 | 300円 | マイク2本付 |
電源コンセント | 1口 | 60円 | 200円 | |
延長コード | 1基 | 30円 | 100円 | |
CDラジカセ | 1台 | 90円 | 300円 | |
展示用パネル | 1枚 | 30円 | 100円 | 脚含む |