施設利用料
<町体育施設>
| 施設名 | 単位 | 料金 | ||
| 愛知池運動公園 | 野球場 | 昼間 | 2時間 | 2,250円 | 
| 夜間 | 2時間 | 7,680円 | ||
| 運動場 | 2時間 | 1,020円 | ||
| テニスコート | 2時間 | 410円 | ||
| 町民運動広場 | 2時間 | 1,020円 | ||
| 境川緑地公園 | 第1多目的広場 | 2時間 | 810円 | |
| 第2多目的広場 | 2時間 | 340円 | ||
| 桝池テニスコート | 2時間 | 410円 | ||
<学校開放体育施設>
| 施設名 | 単位 | 料金 | ||
| 小学校 | 運動場 | 2時間 | 200円 | |
| 体育館 | 昼間 | 2時間 | 410円 | |
| 夜間 | 2時間 | 1,410円 (内1,000円は照明代) | ||
| 中学校 | 運動場 | 2時間 | 200円 | |
| 体育館(1000m²以上) ※A・Bコートを同時に利用する場合 | 無灯 | 2時間 | 820円 | |
| 照明利用 | 2時間 | 1,820円 (内1,000円は照明代) | ||
| 体育館(1000m²未満) | 無灯 | 2時間 | 410円 | |
| 照明利用 | 2時間 | 1,410円 (内1,000円は照明代) | ||
| 武道場 | 無灯 | 2時間 | 410円 | |
| 照明利用 | 2時間 | 1,410円 (内1,000円は照明代) | ||
| テニスコート | 1面 | 2時間 | 200円 | |
| 東郷中学校 | 運動場ナイター | 2時間 | 6,200円 | |
屋外施設の利用・予約に関するお問合せ
東郷町総合体育館
📞(0561)38-6111




 
 