ホール
町民会館の貸出施設
ホール図面・各種設備(PDFダウンロード)
施設概要
| 座席数 | 広さ |
| 603席(車椅子席2) | 舞台 間口13.5m、奥行9m、高さ6.5m |
施設利用料金
| 利用施設 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
|
| ホール | 平日 | 15,660円 | 20,880円 | 15,660円 |
| 土日祝 | 20,360円 | 27,150円 | 20,360円 | |
ホール舞台設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
| ピアノ(YAMAHA CFⅢ) | 1台 | 2,570円 | 調律料金除く |
| 電子オルガン | 1台 | 1,540円 | |
| 平台 | 1枚 | 100円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 1,540円 | |
| 16mm映写機 | 1式 | 2,050円 | スクリーン含む |
| スライド映写機 | 1式 | 510円 | スクリーン含む |
| スクリーン | 1式 | 410円 | |
| 演台・花台・司会台 | 1式 | 510円 | |
| 松羽目 | 1式 | 510円 | |
| 金屏風 | 1双 | 510円 | |
| 毛氈 | 1枚 | 150円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | |
| 上敷 | 1枚 | 100円 | |
| 地絣 | 1枚 | 410円 | |
| 太鼓 | 1台 | 200円 | |
| 指揮者台・指揮者譜面台 | 1式 | 200円 | |
| 譜面台 | 1本 | 50円 | 譜面台1本つき |
| スタンド・支木類 | 1本 | 100円 |
ホール音響設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
| 音響装置 | 1式 | 2,050円 | 音響調整、電力増幅用 |
| テープデッキ | 1台 | 820円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 820円 | |
| MDデッキ | 1台 | 820円 | |
| はね返りスピーカー | 1台 | 510円 | |
| ワイヤレス送受信機 | 1式 | 820円 | |
| マイクロホン | 1本 | 510円 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
| マイクエレベーター装置 | 1基 | 200円 | マイク利用料金別途 |
| 3点吊りマイク装置 | 1基 | 200円 | マイク利用料金別途 |
ホール照明設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
| (1)フットライト | 1式 | 300円 | |
| (2)ボーダーライト | 1列 | 510円 | |
| (3)サスペンションライト | 1列 | 510円 | |
| (4)アッパーホリゾントライト | 1式 | 720円 | |
| (5)フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,460円 | |
| (6)ロアーホリゾントライト | 1式 | 720円 | |
| (7)シーリングスポットライト | 1式 | 2,460円 | |
| (8)トーメンタルライト | 1式 | 1,230円 | |
| センターピンスポットライト | 1基 | 1,540円 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 510円 | |
| スポットライト(移動式) | 1対 | 300円 | スタンド付 |
| Aセット(芸能用) | 1式 | 7,710円 | (1)~(8)のセット カラーフィルタは含まず |
| Bセット(講演用) | 1式 | 3,080円 | (2)(3)(5)(7)のセット |
| 効果用器具 | 1式 | 1,130円 | エフェクト、種板、先玉 |
町民会館の利用・予約に関するお問合せ
東郷町民会館 📞(0561)38-4111
ACCESS MAP アクセスマップ
-
広域マップ
-
館内見取り図



